
株主優待券
内容 | 買取価格 |
JAL(~2023年11月30日オレンジ) | ※1,300円 |
JAL(~2024年5月31日ピンク) | ※1,700円 |
ANA(~2023年5月31日ピンク) | ※2,500円 |
ANA(~2023年11月30日緑色) | ※2,600円 |
JR西日本(~2023年6月30日) | ※4,900 円 |
JR東日本(~2023年6月30日) | ※1,800円 |
JR東海(~2023年6月30日) | ※890円 |
JR九州(~2023年6月30日) | ※1,700円 |
近鉄(2023年5・7月末) | ※1,550円 |
京阪(2023年7月10日) | ※350円 |
阪急(2023年11月30日) | ※350円 |
南海株6回(2023年7月10日) | ※3,600円 |
マクドナルド2023年3月31日(有効期限3ヶ月未満は要問合せ) | 550円 |
吉野家2023年11月末期限 | 400円 |
ビックカメラ2023年5月31日(有効期限3ヶ月未満は要問合せ) | 850円 |
H2O2023年6月30日(有効期限3ヶ月未満、枚数は要問合せ) | お問い合わせください |
エディオン(有効期限3ヶ月未満は要問合せ) | お問い合わせください |
ユナイテッドアローズ~2023年6月30日 | お問い合わせください |
CoCo壱番屋(有効期限3ヶ月未満は要問合せ) | お問い合わせください |
サイクルベースあさひ(有効期限3ヶ月未満は要問合せ) | お問い合わせください |
かっぱ寿司(有効期限3ヶ月未満は要問合せ) | 買取不可 |
愛眼(有効期限3ヶ月未満は要問合せ) | |
PGMパシフィックゴルフ(2023年12月31日) | 900円 |
松屋フーズ(有効期限3ヶ月未満は要問合せ) | 600円 |
こども商品券※有効期限2年以上 | 95.0% |