株主優待券
※
大量の場合は必ずお問い合わせ下さい。
一覧に戻る
内容 | 買取価格 |
JAL2026年5月31日黄色 | 450円 |
JAL~2025年11月30日紺色 | 400円 |
ANA2025年11月30日緑色 | 350円 |
ANA2025年05月31日桃色 | 200円 |
JR西日本2025年6月30日 | 5,100円 |
JR東日本2025年6月30日 | 2,550円 |
JR東海2025年6月30日 | 750円 |
JR九州2025年6月30日 | 3,400円 |
近鉄2024年5月/7月 | 1,700円 |
京阪2025年7月10日 | 360円 |
阪急2025年5月/11月 | 360/370円 |
南海株6回2025年7月10日 | 3,800円 |
マクドナルド2025年3月31日(有効期限3ヶ月未満は要問合せ) | 700円 |
吉野家2025年11月末期限 | 430円 |
ビックカメラ2024年11月30日(有効期限3ヶ月未満は要問合せ) | 900円 |
H2O2025年6月30日(有効期限3ヶ月未満、枚数は要問合せ) | 50円 |
エディオン(有効期限3ヶ月未満は要問合せ) | ※未開封のみ 身分証明必要 80% |
コーナン | 960円 |
ニトリ株主優待券 | 1,200円 |
愛眼(有効期限3ヶ月未満は要問合せ) | 200円 |
PGMパシフィックゴルフ(2025年6月30日) | 880円 |
松屋フーズ(有効期限3ヶ月未満は要問合せ) | 800円 |
ディズニー※未開封・顔写真付き身分証明必要 | 最新 7,800円 |
ひらパー2025年7月10日 | (京阪株主冊子)1冊 300円 |
スギ薬局 | 950円 |
こども商品券※有効期限2年以上 | 95.0% |
Copyright © 1982-2025 Ticket Zone All Rights Reserved.