
株主優待券
※
大量の場合は必ずお問い合わせ下さい。
一覧に戻る
内容 | 買取価格 |
JAL2026年11月30日橙 | 600円 |
JAL2026年5月31日黄色 | 400円 |
ANA2026年11月30日青色 | 350円 |
ANA2025年11月30日緑色 | 250円 |
JR西日本2025年6月30日 | 4,000円 |
JR東日本2025年6月30日 | 2,000円 |
JR東海2025年6月30日 | 600円 |
JR九州2025年6月30日 | 500円 |
九州冊子 | 250円 |
近鉄2025年7月末 | 1,600円 |
京阪2025年7月10日 | 340円 |
阪急2025年5月11月 | 330円/370円 |
南海株6回2025年7月10日 | 2,800円 |
神戸電鉄2025年5月 | 円 |
山陽電車2025年5月 | 円 |
マクドナルド2025年9月30日(有効期限3ヶ月未満は要問合せ) | 710円 |
吉野家2026年5月末期限 | 430円 |
ビックカメラ2024年11月30日(有効期限3ヶ月未満は要問合せ) | 900円 |
H2O2025年6月30日(有効期限3ヶ月未満、枚数は要問合せ) | 50円 |
エディオン(有効期限3ヶ月未満は要問合せ) | ※未開封のみ 身分証明必要 80% |
コーナン | 960円 |
ニトリ株主優待券 | 1,200円 |
愛眼(有効期限3ヶ月未満は要問合せ) | 200円 |
PGMパシフィックゴルフ(2025年6月30日) | 880円 |
松屋フーズ(有効期限3ヶ月未満は要問合せ) | 800円 |
ディズニー※未開封・顔写真付き身分証明必要 | 最新 8,200円 |
ひらパー2025年7月10日 | (京阪株主冊子)1冊 300円 |
スギ薬局 | 950円 |
こども商品券※有効期限2年以上 | 95.0% |
Copyright © 1982-2025 Ticket Zone All Rights Reserved.