株主優待券
※
大量の場合は必ずお問い合わせ下さい。
一覧に戻る
内容 | 買取価格 |
JAL(~2025年11月30日紺色) | 900円 |
JAL(~2025年5月31日緑色) | 900円 |
ANA(~2025年05月30日桃色) | 750円 |
ANA(~2024年11月30日黃色) | 500円 |
JR西日本(~2025年6月30日) | 3,800円 |
JR東日本(~2025年6月30日) | 2,350円 |
JR東海(~2025年6月30日) | 750円 |
JR九州(~2025年6月30日) | 2,200円 |
近鉄24年11月・12月末 | 1,650円 |
京阪(2025年1月10日) | 370円 |
阪急(2025年5月31日) | 380円 |
南海株6回(2025年1月10日) | 3,900円 |
マクドナルド2025年3月31日(有効期限3ヶ月未満は要問合せ) | 680円 |
吉野家2025年5月末期限 | 420円 |
ビックカメラ2024年11月30日(有効期限3ヶ月未満は要問合せ) | 900円 |
H2O2024年12月31日(有効期限3ヶ月未満、枚数は要問合せ) | 100円 |
エディオン(有効期限3ヶ月未満は要問合せ) | ※未開封のみ 身分証明必要 80% |
コーナン | 955円 |
ニトリ株主優待券 | 1,200円 |
愛眼(有効期限3ヶ月未満は要問合せ) | 200円 |
PGMパシフィックゴルフ(2025年6月30日) | 880円 |
松屋フーズ(有効期限3ヶ月未満は要問合せ) | 750円 |
ディズニー※未開封・顔写真付き身分証明必要 | 最新 7,200円 |
ひらパー2025年1月10日 | (京阪株主冊子)1冊 600円 |
スギ薬局 | 950円 |
こども商品券※有効期限2年以上 | 95.0% |
Copyright © 1982-2024 Ticket Zone All Rights Reserved.