
- HOME > 金券販売
新幹線・JR切符
区間 | 定価 | 販売価格 | お得額 |
東京・品川(自由) | 13,870円 | 13,100円 | 770円 |
名古屋(自由) | 5,940円 | 5,600円 | 340円 |
博多(自由) | 14,750円 | 株主利用 11,670円 | 3,080円 |
株主優待券
内容 | 販売価格 |
JAL株(~2024年5月31日ピンク) | 2,000円 |
ANA株(~2023年11月30日緑色) | 3,600円 |
JR西日本株(~2024年6月30日) | 4,300円 |
ギフト券
内容 | 販売価格 |
全国百貨店共通 | 98.5%〜 |
JCBギフト券 | 98.0%〜 |
VISAギフト券 | 98.1%〜 |
旅行券
内容 | 販売価格 |
JTB旅行券 | 96.5% |
日本旅行旅行券 | 97% |
近畿日本ツーリスト旅行券 | 97%〜 |
切手・印紙・ハガキ
内容 | 販売価格 |
普通切手(バラ) | 90.0%~ |
印 紙 額面200円以上~1000円未満 | 99% |
官製はがき63円 | 58円 |
図書カード・ビール券・各種カード
内容 | 販売価格 |
図書カード1000 | 955円 |
図書カードNEXT 500・1000 | 480円/960円 |
ビール券 770 | 816/770円 |
クオカード | 98% |
美術館・博物館
内容 | 販売価格 |
ルーヴル美術館展 | 1870円 |
パフューム コスチューム ミュージアム | 1580円 |
恐竜博 大人 | 1580円 |
映画前売り券
内容 | 販売価格 |
キングダム | 1480円 |
シティーハンター | 1480円 |
ミステリと言う勿れ | 1480円 |