
新幹線・JR切符
区間 | 定価 | 販売価格 | お得額 |
東京・品川(指定) | 14,720円 | 12,600円 | 2,520円 |
名古屋(指定) | 6,680円 | 5,450円 | 1,230円 |
博多(指定) | 15,600円 | 株主利用 10,710円 | 4,890円 |
【JR在来線】【私鉄】お得回数券
JR | 大阪発 | 定価 | 普通回数券 |
JR京都線 | 京都 | 570円 | 480円 |
JR | 大阪発 | 定価 | 普通回数券 |
JR神戸線 | 三宮・元町 | 410円 | 360円 |
私鉄 | 区間 | 普通 | 時差 | 土日祝 |
京阪電車 | 340区間 | 320円 | 300円 | 260円 |
株主優待券
内容 | 販売価格 |
JAL株(2020年6月1日~2021年5月31日) | 1,000円 |
ANA株(2020年6月1日~2021年5月31日) | 1,000円 |
JR西日本株(2020年6月1日~2021年5月31日) | 2,850円 |
ギフト券
内容 | 販売価格 |
全国百貨店共通 | 98.5%〜 |
JCBギフト券 | 98.2%〜 |
VISAギフト券 | 98.2%〜 |
旅行券
内容 | 販売価格 |
JTB旅行券 | 90%〜 |
日本旅行旅行券 | 96.1%〜 |
近畿日本ツーリスト旅行券 | 97.4%〜 |
切手・印紙・ハガキ
内容 | 販売価格 |
普通切手(バラ) | 93.0%~ |
印 紙 額面200円以上~1000円未満 | 99% |
官製はがき63円 | 61円 |
図書カード・ビール券・各種カード
内容 | 販売価格 |
図書カード1000 | 970円 |
図書カードNEXT 500・1000 | 485円/970円 |
ビール券 770 | 770円 |
クオカード | 97.75%~ |