- HOME > 金券販売
新幹線・JR切符
区間 | 定価 | 販売価格 |
東京・品川(自由) | 13,870円 | 12,400円 |
名古屋(自由) | 5,940円 | 5,500円 |
博多(自由)※株主券利用 | 14,750円 | 11,670円 |
株主優待券
内容 | 販売価格 |
JAL株(~2025年11月30日紺色) | 1,100円 |
ANA株(~2025年05月30日桃色) | 980円 |
JR西日本株(~2025年6月30日) | 4,300円 |
ギフト券
内容 | 販売価格 |
全国百貨店共通 | 98.3% |
JCBギフト券 | 98.1%〜 |
VISAギフト券 | 98.1% |
旅行券
内容 | 販売価格 |
JTB旅行券 | 96%~ |
日本旅行旅行券 | 97% |
近畿日本ツーリスト旅行券 | 97%〜 |
切手・印紙・ハガキ
内容 | 販売価格 |
普通切手(バラ) | 89.0%~ |
レターパックライト430 | 410円 |
印紙1万円以上 | 99.5% |
図書カード・ビール券・各種カード
内容 | 販売価格 |
図書カードNEXT | 95.5%~ |
クオカード | 96%~ |
ビール券 820 | 820円 |
美術館・博物館
内容 | 販売価格 |
印象派 モネからアメリカへ | 1700円 |
TORIO モダンアート・コレクション | 1880円 |
法然と極楽浄土 | 1580円 |
映画前売り券
内容 | 販売価格 |
室井慎次 敗れざる者 | 1480円 |
スマホを落としただけなのに | 1480円 |
JOKER | 1580円 |