- HOME > 金券販売
新幹線・JR切符
区間 | 定価 | 販売価格 |
東京・品川(自由) | 13,870円 | 12,550円 |
名古屋(自由) | 5,940円 | 5,500円 |
博多(自由)※株主券利用 | 14,750円 | 12,620円 |
株主優待券
内容 | 販売価格 |
JAL株2026年5月31日黄色 | 750円 |
ANA株2025年11月30日緑色 | 590円 |
JR西日本株2025年6月30日 | 5,250円 |
ギフト券
内容 | 販売価格 |
全国百貨店共通 | 98.4% |
JCBギフト券 | 98.1%〜 |
VISAギフト券 | 98.1% |
旅行券
内容 | 販売価格 |
JTB旅行券 | 96.5%~ |
日本旅行旅行券 | 97% |
近畿日本ツーリスト旅行券 | 97%〜 |
切手・印紙・ハガキ
内容 | 販売価格 |
普通切手(バラ) | |
レターパックライト430 | 410円 |
印紙1万円以上 | 99.5% |
図書カード・ビール券・各種カード
内容 | 販売価格 |
図書カードNEXT | 95.5%~ |
クオカード | 96%~ |
ビール券 820 | 825円 |
美術館・博物館
内容 | 販売価格 |
モネ 睡蓮とき | 2080円 |
モネ&フレンズ アライブ 平日/土日祝 | 2300円/2500円 |
歌川国芳展 | 1580円 |
映画前売り券
内容 | 販売価格 |
トリリオンゲーム | 1480円 |
アンダーニンジャ | 1480円 |
366日 | 1580円 |