
株主優待券
※
大量の場合は必ずお問い合わせ下さい。
一覧に戻る
| 内容 | 買取価格 |
| JAL2027年5月31日紫 | 250円 |
| JAL2026年11月30日橙 | 200円 |
| JAL2026年5月31日黄 | 150円 |
| ANA2027年5月31日黄 | 350円 |
| ANA2026年11月30日青 | 300円 |
| JR西日本2026年6月30日 | 4,300円 |
| JR東日本2026年6月30日 | 2,700円 |
| JR東海2026年6月30日 | 730円 |
| JR九州2026年6月30日 | 4,000円 |
| 九州冊子 QRは未開封のみ | 50% |
| 近鉄26年5月7月 | 1400円 |
| 京阪2026年7月10日 | 375円 |
| 阪急26年11月/26年5月 | 365円/350円 |
| 南海株6回2026年7月10日 | 3,700円 |
| 神戸電鉄2026年5月末 | 400円 |
| 山陽電車2026年5月末 | 550円 |
| マクドナルド2026年3月31日(有効期限3ヶ月未満は要問合せ) | 600円 |
| 吉野家2026年11月末期限 | 430円 |
| ビックカメラ2026年5月31日(有効期限3ヶ月未満は要問合せ) | 920円 |
| H2O2026年6月30日(有効期限3ヶ月未満、枚数は要問合せ) | 200円 |
| エディオン(有効期限3ヶ月未満は要問合せ) | ※未開封のみ 身分証明必要 80% |
| コーナン | 950円 |
| ニトリ株主優待券 | 1,200円 |
| 愛眼(有効期限3ヶ月未満は要問合せ) | 200円 |
| PGMパシフィックゴルフ(2026年12月31日) | 880円 |
| 松屋フーズ(有効期限3ヶ月未満は要問合せ) | 800円 |
| ディズニー※未開封・顔写真付き身分証明必要 | 最新 7,600円 |
| サンリオ※未開封・顔写真付き身分証明必要 | 最新 1500円 |
| ひらパー2026年7月10日 | (京阪株主冊子)1冊 500円 |
| スギ薬局 | 950円 |
Copyright © 1982-2026 Ticket Zone All Rights Reserved.