
- HOME > 金券買取
新幹線・JR切符
| 区間 | 買取価格 |
| 東京・品川(自由) | 12,066.9円 87%, |
| 静岡 | 9,187.2円 87% |
| 浜松 | 7,284円 86% |
株主優待券
| 内容 | 買取価格 |
| JAL株2027年5月31日紫 | 250円 |
| ANA株2027年5月31日黄 | 350円 |
| JR西日本株2026年6月30日 | 4,300円 |
ギフト券
| 内容 | 買取価格 |
| 全国百貨店共通(閉店した発行元は不可,銀ホロ,なしは-2%) | 97.9% |
| JCBギフト券(現行以外-2%) | 97.5% |
| VJAギフト券 (現行以外-2%) | 97.5% |
旅行券
| 内容 | 買取価格 |
| JTB旅行券 | (現行以外-3%) 94.0% |
| 日本旅行旅行券※東芝グループは不可 | (現行以外-3%) 92% |
| 近畿日本ツーリスト旅行券※東芝退職者は不可 | (現行以外-3%) 93.5% |
切手・印紙・ハガキ
| 内容 | 買取価格 |
| 切手シート ※2024.9.2発売切手 | 84% |
| レターパックライト430 バラ/箱 | バラ369円/箱378.4円 88% |
| 印紙1万円以上 | 99.1% |
図書カード・ビール券・各種カード
| 内容 | 買取価格 |
| 図書カードNEXT | バラ90%/完封93% |
| クオカード | 広告90%/94% |
| ビール券860 | 856円 |