強化買取情報(即日入金!)
※大量の場合は必ずお問い合わせ下さい
商品名 | 買取価格 | |
新幹線 |
新幹線切符最大 発券から一週間以内 |
~90% 要予約 |
JR普通回数券最大 | ~80%※要予約 | |
ギフト券 |
全国百貨店共通券 | 98.2% |
全共カード | 95%PIN削りは× | |
JCB | 98.1% | |
VJA | 98.1% | |
UC/ニコス | 98% | |
イオン | 98.8% | |
郵便 |
通常切手シート63円以上 | 90.5% |
記念シート80円以上 | 87%(10枚以上のシート) | |
63円はがき | 56.7円(200枚完封) | |
往復はがき 額面126円 | 113円 | |
年賀状 | 一枚52円 | |
かもめーる | R2年 一枚52円 | |
レターパック ライト | 342円 (200枚完封344円92.9%) | |
レターパック プラス | 476円 (200枚完封481円92.5%) | |
収入印紙 1万円以上 | 99.4% | |
収入印紙 1000円以上 | 98.6% | |
収入印紙 200円以上 | 96.2% | |
旅行券 |
JTB旅行券 | 87.5% |
JTBトラベルギフト | 82.5%PIN削りは× | |
近畿日本ツーリスト | 88% | |
日本旅行 | 91% | |
ビール券 |
ビール券 488 | 483円 |
ビール券 770 | 765円 | |
ビール券 その他 | 100円引き |
商品名 | 買取価格 | |
株主 |
ANA株主 | ※400円/※500円 |
JAL株主 | ※400円/※500円 | |
JR西日本株主 | ※2,000円 | |
JR東海 | ※600円 | |
JR東日本 | ※700円 | |
JR九州 | ※400円 | |
阪急電鉄 | ※330円 | |
京阪鉄道 | ※330円 | |
近鉄電車 | ※950円 | |
カード |
図書カードNEXT 500 1000 |
90%/ 完封 94% ※PIN削りは× |
図書カードNEXT 2000 3000 |
90%/ 完封 92% ※PIN削りは× | |
図書カードNEXT 5000 1万 |
90%/ 完封 94% ※PIN削りは× | |
クオカード | 94%(広告90%) | |
テレカ50度/105度 | 385 ※写真、加工分は-100円/500円 ※写真、加工分は-100円 | |
飲食 その他 |
ジェフグルメ | 465円 |
マック株主 | 480円 | |
ゼンショー株主 | お問い合わせ下さい | |
イオン株主 | 70円 | |
PGM1000 | 800円 | |
カード |
Amazonギフト券3,000〜1万※1 | 93.5%クレカ購入分× 10枚以上要予約 |
Amazonギフト券2万〜5万※1 | 93.5%クレカ購入分× 10枚以上要予約 | |
iTunes※1 | 91% 10枚以上要予約 | |
GooglePlay※1 | 91% 10枚以上要予約 | |
※1 ①購入時のレシート原本が必要(購入から3日以内) ②顔写真入りの身分証明書が必要(運転免許証、パスポート) |