
- HOME > 金券買取
新幹線・JR切符
| 区間 | 買取価格 |
| 東京・品川(自由) | 12,205.6円 88% |
| 静岡 | 9,292.8円 88% |
| 浜松 | 7,284.5円 88% |
株主優待券
| 内容 | 買取価格 |
| JAL株27年5月紫 | 300円 |
| ANA株27年5月黄 | 600円 |
| JR西日本株27年6月 | 3900円 |
ギフト券
| 内容 | 買取価格 |
| 全国百貨店共通(閉店した発行元は不可,銀ホロ,なしは-2%) | 98.2% |
| JCBギフト券(現行以外-2%) | 97.7% |
| VJAギフト券 (現行以外-2%) | 97.7% |
旅行券
| 内容 | 買取価格 |
| JTB旅行券 | (現行以外90%) 94.0% |
| 日本旅行旅行券※東芝グループは不可 | (現行以外90%) 92% |
| 近畿日本ツーリスト旅行券※東芝退職者は不可 | (現行以外90%) 93.5% |
切手・印紙・ハガキ
| 内容 | 買取価格 |
| 現行切手シート 85円以上 | 84% |
| レターパックライト430 バラ/箱 | バラ356円/箱369.8円 86% |
| 印紙1万円以上 | 99.3% |
図書カード・ビール券・各種カード
| 内容 | 買取価格 |
| 図書カードNEXT | バラ90%/完封93% |
| クオカード | 広告90%/94% |
| ビール券860 | 856円 |