
- HOME > 金券買取
新幹線・JR切符
| 区間 | 買取価格 |
| 東京・品川(自由) | 12,483円 90% |
| 静岡 | 9398.4円 89% |
| 浜松 | 7627.3円 89% |
株主優待券
| 内容 | 買取価格 |
| JAL株2026年11月30日橙 | 300円 |
| ANA株2026年11月30日青色 | 450円 |
| JR西日本株2026年6月30日 | 4,450円 |
ギフト券
| 内容 | 買取価格 |
| 全国百貨店共通(閉店した発行元は不可,銀ホロ,なしは-2%) | 98.2% |
| JCBギフト券(現行以外-2%) | 97.8% |
| VJAギフト券 (現行以外-2%) | 97.8% |
旅行券
| 内容 | 買取価格 |
| JTB旅行券 | (現行以外-3%) 93.5% |
| 日本旅行旅行券※東芝グループは不可 | (現行以外-3%) 92% |
| 近畿日本ツーリスト旅行券※東芝退職者は不可 | (現行以外-3%) 93.5% |
切手・印紙・ハガキ
| 内容 | 買取価格 |
| 切手シート ※2024.9.2発売切手 | 85% |
| レターパックライト430 バラ/箱 | バラ369円/箱382.7円 89% |
| 印紙1万円以上 | 99.0% |
図書カード・ビール券・各種カード
| 内容 | 買取価格 |
| 図書カードNEXT | バラ90%/完封93% |
| クオカード | 広告90%/94% |
| ビール券860 | 856円 |