
- HOME > 金券買取
新幹線・JR切符
区間 | 買取価格 |
東京・品川(自由) | 12,483円 90% |
静岡 | 8,412.9円 87% |
浜松 | 7,031円 89% |
株主優待券
内容 | 買取価格 |
JAL株(~2025年5月31日緑色) | ※1,200円 |
ANA株(~2024年11月30日黃色) | 1,500円 |
JR西日本株(~2024年6月30日) | ※3,800円 |
ギフト券
内容 | 買取価格 |
全国百貨店共通(閉店した発行元は不可,ホロ無し,銀ホロは-2%) | 98.2% |
JCBギフト券(旧券は2%引き) | 97.8%(現行以外-2%) |
VJAギフト券(旧券は2%引き) | 97.8% (現行以外-2%) |
旅行券
内容 | 買取価格 |
JTB旅行券(広告はー3%) | 93.5% |
日本旅行旅行券(東芝グループは不可) | 92.5% |
近畿日本ツーリスト旅行券 (東芝退職者は不可、旧券買取は-3%) | 92.5% |
切手・印紙・ハガキ
内容 | 買取価格 |
普通切手(バラ) | 70% |
印 紙 額面200円以上~1000円未満 | 96.5% |
官製はがき63円 | 完封53円 バラ50円 |
図書カード・ビール券・各種カード
内容 | 買取価格 |
図書カード1000 | 93%/ 広告 90% |
図書カードNEXT 500 | 完封93%/バラ85% |
ビール券820/812円 | 812/808円 |
クオカード | 広告90% 93% |