- HOME > 金券買取
新幹線・JR切符
区間 | 買取価格 |
東京・品川(自由) | 12,760.4円 92% |
静岡 | 8412.9円 87% |
浜松 | 7,189円 91% |
株主優待券
内容 | 買取価格 |
JAL株2026年5月31日黄色 | 500円 |
ANA株2025年11月30日緑色 | 350円 |
JR西日本株2025年6月30日 | 4,950円 |
ギフト券
内容 | 買取価格 |
全国百貨店共通(閉店した発行元は不可,銀ホロ,なしは-2%) | (銀ホロ,無-2%)98.0% |
JCBギフト券(現行以外-2%) | (現行以外-2%) 97.9% |
VJAギフト券 (現行以外-2%) | (現行以外-2%) 97.9% |
旅行券
内容 | 買取価格 |
JTB旅行券(広告はー3%) | 94.5% |
日本旅行旅行券(東芝グループは不可) | 92.5% |
近畿日本ツーリスト旅行券 (東芝退職者は不可、旧券買取は-3%) | 92.5% |
切手・印紙・ハガキ
内容 | 買取価格 |
切手シート ※2024.9.2発売切手 | 88% |
レターパックライト430 バラ/箱 | 378円/392円 91% |
印紙1万円以上 | 99% |
図書カード・ビール券・各種カード
内容 | 買取価格 |
図書カードNEXT | バラ90%/完封94% |
クオカード | 広告90%/93% |
ビール券820 | 816円 |