
図書カード・ビール券・各種カード
図書カード・ビール券、売るなら金券ショップチケットゾーンへ!
種類 | 内容 | 買取価格 |
図書カード | 図書カード500〜10000 | 93%/ 広告 90% |
図書カードNEXT | 図書カードNEXT 500 | 完封93%/バラ85% |
図書カードNEXT 1000 | 完封94%/バラ85% | |
図書カードNEXT 2000 | 完封94%/バラ85% | |
図書カードNEXT 3000 | 完封94%/バラ85% | |
図書カードNEXT 5000 | 完封93%/バラ85% | |
図書カードNEXT 10000 | 完封93%/バラ85% | |
ビール券など | ビール券504円 2027/3/31 | 404円 |
ビール券798円 | 698円 | |
ビール券488(新券)/504円(2030/3/31) | 480/496円 | |
ビール券820/816円 | 812/808円 | |
ジェフグルメ | 1枚 | 471円 |
QUOカード | 500(券番号00~、店頭発行カード、古いカードは不可) | 広告90% 93% |
1000・2000・3000・5000・10000(券番号00~、店頭発行カード、古いカードは不可) | 広告90% 93% | |
テレカ | 50度数 | 350円 |
105度数 | 500円 | |
プリペイドカード | Amazonギフト券3,000〜1万 | クレカ購入分不可 93.5% |
Amazonギフト券2万〜5万 | クレカ購入分不可 93.5% | |
iTunes | 92% | |
GooglePlay | 91% | |
①購入時のレシート原本が必要(購入から3日以内) ②顔写真入りの身分証明書が必要(運転免許証、パスポート) |