
図書カード・ビール券・各種カード
種類 | 内容 | 買取価格 |
図書カード | 図書カード500〜10000 | 広告 90%/93% |
図書カードNEXT | 図書カードNEXT 500~10000 | バラ90%/完封94% |
ビール券など | ビール券488円(2031/3/31) | 478円 |
ビール券820円(2031/3/31) | 810円 | |
ビール券500円(2033/3/31) | 496円 | |
ビール券860円(2033/3/31) | 856円 | |
ビール券その他 | 額面-100円 | |
ジェフグルメ | 460円 | |
QUOカード | 500(券番号00~、店頭発行カード、古いカードは不可) | 広告90%/94% |
1000~10000(券番号00~、店頭発行カード、古いカードは不可) | 広告90%/94% | |
テレカ | 50度数 ※加工分-50円 | 400円 |
105度数 ※加工分-50円 | 800円 | |
プリペイドカード | Amazon ※クレカ購入分不可 | 92% |
iTunes | 85% | |
GooglePlay | 88% | |
①購入時のレシート原本が必要(購入から3日以内) ②顔写真入りの身分証明書が必要(運転免許証、パスポート) |