
図書カード・ビール券・各種カード
図書カード・ビール券、売るなら金券ショップチケットゾーンへ!
種類 | 内容 | 買取価格 |
図書カード | 図書カード500 | 93%/ 広告 90% |
図書カード1000 | 93%/ 広告 90% | |
図書カード2000 | 93%/ 広告 90% | |
図書カード3000 | 93%/ 広告 90% | |
図書カード5000 | 93%/ 広告 90% | |
図書カード10000 | 93%/ 広告 90% | |
図書カードNEXT | 図書カードNEXT 500・100020枚以上は店頭ではお預かり、郵送は枚数により振込日が遅れることがございます。 | PIN削り不可 94%(完封)/90%(バラ) |
図書カードNEXT 2000・300020枚以上は店頭ではお預かり、郵送は枚数により振込日が遅れることがございます。 | PIN削り不可 94%(完封)/90%(バラ) | |
図書カードNEXT 5000・1000020枚以上は店頭ではお預かり、郵送は枚数により振込日が遅れることがございます。 | PIN削り不可 94%(完封)/90%(バラ) | |
ビール券など | ビール券504円 | 490円 |
ビール券798円 | 780円 | |
ビール券488円 | 484円 | |
ビール券770円 | 766円 | |
ジェフグルメ | 1枚 | 455円 |
QUOカード | 500(券番号00~、店頭発行カード、古いカードは不可) | 広告90% 94% |
1000・2000・3000・5000・10000(券番号00~、店頭発行カード、古いカードは不可) | 広告90% 94% | |
テレカ | 50度数 | 加工分-50円 350円 |
105度数 | 500円 | |
プリペイドカード | Amazonギフト券3,000〜1万 | クレカ購入分不可 10枚以上要問合せ 93.5% |
Amazonギフト券2万〜5万 | クレカ購入分不可 10枚以上要問合せ 93.5% | |
iTunes | 10枚以上要問合せ 91% | |
GooglePlay | 10枚以上要問合せ 90% | |
①購入時のレシート原本が必要(購入から3日以内) ②顔写真入りの身分証明書が必要(運転免許証、パスポート) |