新幹線(新大阪発着)
区間 | 買取価格 |
東京・品川(自由) | 12,483円 90% |
新横浜(自由) | 12,186円 90% |
小田原(自由) | 9,856円 80% |
三島(自由) | 10004円 85% |
静岡(回数券) | 8316.2円 86% |
浜松(回数券) | 7,110円 91% |
名古屋(自由) | 5,346円 90% |
岐阜羽島(回数券) | 4,067.8円 86% |
岡山 | 5105.1円 91% |
福山 | 6,349円 85% |
その他 発着
区間 | 買取価格 |
東京・品川 ⇄ 京都(自由) |