
株主優待券
チケットゾーンでは、ANA・JR西日本・JR東日本などの株主優待券を取り扱っております。
内容 | 販売価格 |
JAL(~2024年5月31日ピンク) | 2,400円 |
JAL(~2024年11月30日茶色) | 2,500円 |
ANA(~2023年11月30日緑色) | 3,700円 |
ANA(~2024年5月31青色) | 3,800円 |
JR西日本(~2023年6月30日) | 4,300円 |
JR東日本(~2023年6月30日) | 3,200円 |
JR東海(~2023年6月30日) | 1,000円 |
JR九州(~2023年6月30日) | 1,650円 |
近鉄(2023年11.12月末) | 2,000円 |
京阪(2023年7月10日) | 450円 |
阪急(2024年5月31日) | ~400円 |
南海株6回(2023年7月10日) | 4,200円 |
マクドナルド2023年9月30日(有効期限3ヶ月未満は要問合せ) | 720円 |
吉野家2024年5月末期限 | ~465円 |
ビックカメラ2023年5月31日(有効期限3ヶ月未満は要問合せ) | ~950円 |
H2O2023年6月30日(有効期限3ヶ月未満、枚数は要問合せ) | 400円 |
エディオン(有効期限3ヶ月未満は要問合せ) | |
ユナイテッドアローズ~2023年6月30日 | 1,200円 |
CoCo壱番屋(有効期限3ヶ月未満は要問合せ) | 470円 |
サイクルベースあさひ(有効期限3ヶ月未満は要問合せ) | 920円 |
かっぱ寿司(有効期限3ヶ月未満は要問合せ) | - |
愛眼(有効期限3ヶ月未満は要問合せ) | 1,000円 |
PGMパシフィックゴルフ(2023年12月31日) | 950円 |
松屋フーズ(有効期限3ヶ月未満は要問合せ) | 720円 |
こども商品券 | ※有効期限2年以上97.5%〜 |