
- HOME > 金券販売
新幹線・JR切符
| 区間 | 定価 | 販売価格 |
| 東京・品川(自由) | 13,870円 | 12,400円 |
| 名古屋(自由) | 5,940円 | 5,300円 |
| 博多(自由)※株主券利用 | 14,750円 | 11,970円 |
株主優待券
| 内容 | 販売価格 |
| JAL株2027年5月31日紫 | 550円 |
| ANA株2027年5月31日黄 | 550円 |
| JR西日本株2026年6月30日 | 4,600円 |
ギフト券
| 内容 | 販売価格 |
| 全国百貨店共通 | 98.5% |
| JCBギフト券 | 98.2%〜 |
| VISAギフト券 | 98.3%~ |
旅行券
| 内容 | 販売価格 |
| JTB旅行券 | 95.5%~ |
| 日本旅行旅行券 | 94.5% |
| 近畿日本ツーリスト旅行券 | 97.0% |
切手・印紙・ハガキ
| 内容 | 販売価格 |
| 普通切手(バラ) | 90% |
| レターパックライト430 | 400円 |
| 印紙1万円以上 | 99.7% |
図書カード・ビール券・各種カード
| 内容 | 販売価格 |
| 図書カードNEXT | 95.5%~ |
| クオカード | 96%~ |
| ビール券 860 | 880円 |
美術館・博物館
| 内容 | 販売価格 |
| 古代エジプト | 2050円 |
| 妙心寺 | 1780円 |
| 北野天神 | 1780円 |
映画前売り券
| 内容 | 販売価格 |
| ほどなく、お別れです | 1480円 |
| 教場 | 1480円 |
| ゴールデンカムイ | 1480円 |