
新幹線回数券は2022年3月31日(木)発売分をもって発売を終了しました。
(静岡・浜松・岐阜羽島・福井・金沢・富山を除く)新幹線切符の販売方法が変わります!
①チケットゾーンにて新幹線切符をお安くご購入ください。
②JRみどりの窓口にて、乗車される日付・行き先の変更が1度だけできます。
(指定・グリーン席の場合は、上記変更の際に追加料金をお支払い下さい。)
新幹線(新大阪発)
区間 | 定価 | 販売価格 | お得額 |
東京・品川(自由) | 13,870円 | 12,550円 | 1,320円 |
東京・品川(指定) | 14,720円 | ||
東京・品川(グリーン) | 19,590円 | ||
新横浜(指定) | 14,390円 | ||
小田原(自由) | 12,320円 | 11,000円 | 1,320円 |
熱海 | 12,100円 | 11,030円 | 1,070円 |
三島 | 11,770円 | 10,600円 | 1,170円 |
新富士 | 11,550円 | 10,260円(静岡乗越) | 1,290円 |
静岡 | 10,560円 | 8,800円 | 1,760円 |
掛川 | 9,890円 | 8,800円 | 1,090円 |
浜松 | 8,570円 | 7,600円 | 1,170円 |
名古屋(自由) | 5,940円 | 5,400円 | 540円 |
名古屋(指定) | 6,680円 | ||
岐阜羽島 | 5,170円 | 4,600円 | 570円 |
岡山 | 5,610円 | 5,240円 | 370円 |
福山 | 7,470円 | 6,100円 | 1370円 |
広島(指定) | 10,630円 | 株券利用 9,910円 | 720円 |
徳山(指定) | 12,620円 | 株券利用 10,910円 | 1,710円 |
新山口(指定) | 13,170円 | 株券利用 11,180円 | 1990円 |
博多(指定) | 15,600円 | 株主利用 12,400円 | 3,200円 |
新幹線(その他発着)
区間 | 定価 | 販売価格 | お得額 |
東京/品川⇄京都(指定) | 13,320円 | 12,000円 | 1,320円 |
名古屋⇄京都(指定) | --- |
JR北陸線(新大阪発)
区間 | 販売価格 |
金沢 | 7,150円 |
福井 | 5,400円 |
富山 | 8,350円 |