イチオシ商品
JAL 株主優待券 2023年5月31日 | 3,300円 |
西日本 株主優待券 2023年6月30日 | 4,100円 |

強化買取情報(即日入金!)
※大量の場合は必ずお問い合わせ下さい。買取には身分証が必要です。『店頭買取価格と異なる場合があります』
商品名 | 買取価格 | |
新幹線 |
新幹線回数券 発券から一週間以内 |
要予約 ~90% |
新幹線切符有効期限1ヶ月先で | 要予約 90% | |
ギフト券 |
全国百貨店共通券 | 98.5% |
全共カード | PIN削り不可 95% | |
JCB | 97.8% | |
VJA | 97.8% | |
UC/ニコス | 97.8% | |
イオン | 98.5% | |
郵便 |
通常切手シート63円以上 | 81% |
記念シート80円以上 | 10枚以上のシート 80% | |
63円はがき | 完封53円 バラ50円 | |
往復はがき 額面126円 | 106円 | |
年賀状 2022年分 | 50円 | |
かもめーる | 45円 | |
レターパック ライト | 322円 | |
レターパック プラス | 420円 | |
収入印紙 1万円以上 | 99% | |
収入印紙 1000円以上 | 98.6% | |
収入印紙 200円以上 | 96.5% | |
旅行券 |
JTB旅行券 | 91.0% |
JTBトラベルギフト | PIN削り不可 85% | |
近畿日本ツーリスト | 88% | |
日本旅行 | 91% | |
ビール券 |
ビール券 488 | 484円 |
ビール券 770 | 766円 | |
ビール券 その他 | ー100円 |
商品名 | 買取価格 | |
株主 |
ANA株主 ピンク/黄 | ※1,500円/※1,300円 |
JAL株主 オレンジ/黄緑 | ※2,700円/※2,600円 | |
JR西日本株主 | ※3,400 円 | |
JR東海 | ※800円 | |
JR東日本 | ※2,500円 | |
JR九州 | ※1,100円 | |
阪急電鉄 | ※350円 | |
京阪鉄道 | ※360円 | |
近鉄電車 | ※1,300円 | |
南海電車 | ※2,400円 | |
カード |
図書カードNEXT 500 1000 |
PIN削り不可 94%(完封)/90%(バラ) |
図書カードNEXT 2000 3000 |
PIN削り不可 94%(完封)/90%(バラ) | |
図書カードNEXT 5000 1万 |
PIN削り不可 94%(完封)/90%(バラ) | |
クオカード | 広告90% 94% | |
テレカ50度/105度 | 加工分-50円 350円/500円 | |
飲食 その他 |
ジェフグルメ | 455円 |
マック株主 | 600円 | |
こども商品券 | 95.5% | |
イオン株主 | 70円 | |
PGM1000 | 910円 | |
カード |
Amazonギフト券3,000〜1万※1 | クレカ購入分不可 10枚以上要問合せ 93.5% |
Amazonギフト券2万〜5万※1 | クレカ購入分不可 10枚以上要問合せ 93.5% | |
iTunes※1 | 10枚以上要問合せ 90% | |
GooglePlay※1 | 10枚以上要問合せ 90% | |
※1 ①購入時のレシート原本が必要(購入から3日以内) ②顔写真入りの身分証明書が必要(運転免許証、パスポート) |