
JR切符(京都線・琵琶湖線)
大阪発 | 定価 | 普通回数券 |
京都 | 570円 | 480円 |
山科 | 860円 | 660円 |
大津 | 990円 | 670円 |
膳所・石山 | - | --- |
瀬田 | 990円 | 790円 |
南草津 | 1,170円 | 790円 |
草津・栗東 | 1,170円 | 880円 |
守山 | 1,170円 | 960円 |
野洲 | 1,340円 | 960円 |
篠原 | - | ---- |
近江八幡 | - | ---- |
安土 | - | |
能登川 | - | ---- |
彦根 | 1,980円 | 1,500円 |
米原 | - | ---- |
JR切符(湖西線)
大阪発 | 定価 | 普通回数券 |
堅田 | - | - |
近江塩津 | - | - |
大垣 | - | - |
JR切符(神戸線)
大阪発 | 定価 | 普通回数券 |
三宮・元町 | 410円 | 370円 |
新長田・須磨浦海浜公園 | 650円 | --- |
須磨 | 730円 | --- |
塩屋 | 730円 | 580円 |
垂水 | 810円 | 580円 |
舞子 | - | --- |
朝霧・明石 | - | --- |
西明石 | 940円 | 750円 |
加古川 | - | ---- |
宝殿 | - | - |
姫路 | - | ---- |
JR切符(姫路方面)
大阪発 | 定価 | 普通回数券 |
相生 | - | ---- |
播州赤穂 | - | ---- |
岡山 | 3,080円 | ---- |
JR切符(宝塚線)
大阪発 | 定価 | 普通回数券 |
宝塚 | - | ---- |
三田・新三田 | - | ---- |
篠山口 | - | ---- |
福知山 | - | ---- |
JR切符(北陸線)
大阪発 | 定価 | 普通回数券 |
敦賀 | - | - |
鯖江 | - | - |
福井 | - | - |
JR普通回数券(大阪環状線)
大阪発 | 定価 | 普通回数券 |
京橋・森ノ宮・大阪城公園 | - | - |
玉造・鶴橋・桃谷・寺田町 | - | - |
西九条・弁天町 | - | - |
大正・芦原橋・今宮・新今宮 | 180円 | 170円 |
天王寺 | 200円 | 190円 |
JR普通回数券(学研都市線)
北新地発 | 定価 | 普通回数券 |
鴨野 | - | - |
放出・徳庵 | - | - |
鴻池新田・住道 | - | - |
野崎・四條畷・忍ヶ丘・東寝屋川 | - | - |
星田・河内磐船 | - | - |
津田・藤阪・長尾 | - | - |
松井山手・大住 | - | - |
JR普通回数券(和歌山方面)
大阪発 | 定価 | 普通回数券 |
関西空港 | - | - |
和歌山 | 1,270円 | 1,020円 |