
新幹線・JR切符
区間 | 定価 | 販売価格 | お得額 |
東京・品川(指定) | 14,720円 | 13,700円 | 1,020円 |
名古屋(指定) | 6,680円 | 5,700円 | 980円 |
博多(指定) | 15,600円 | 株主利用 10,600円 | 5,000円 |
株主優待券
内容 | 販売価格 |
JAL株(2020年6月1日~2021年5月31日) | 1,800円 |
ANA株(2020年6月1日~2021年5月31日) | 1,750円 |
JR西日本株(2020年6月1日~2021年5月31日) | 2,900円 |
ギフト券
内容 | 販売価格 |
全国百貨店共通 | 98.9%〜 |
JCBギフト券 | 98.3%〜 |
VISAギフト券 | 98.4%〜 |
旅行券
内容 | 販売価格 |
JTB旅行券 | 95%〜 |
日本旅行旅行券 | 95%〜 |
近畿日本ツーリスト旅行券 | 96.8%〜 |
切手・印紙・ハガキ
内容 | 販売価格 |
普通切手(バラ) | 92.0%~ |
印 紙 額面200円以上~1000円未満 | 99% |
官製はがき63円 | 61円 |
図書カード・ビール券・各種カード
内容 | 販売価格 |
図書カード1000 | 970円 |
図書カードNEXT 500・1000 | 485円/970円 |
ビール券 770 | 770円 |
クオカード | 98.5%~ |